Pengumuman hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2021 bisa diakses pada laman LTMPT.
Pengumuman hasil SNMPTN dapat dicek melalui laman https://pengumuman-snmptn.ltmpt.ac.id
dan sejumlah link mirror lainnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih terdapat 110.459 pendaftar yang dinyatakan lolos dalam SNMPTN 2021.
SISWA YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2022
NO | NAMA | KELAS | NAMA PERGURUAN TINGGI | JURUSAN |
1 | Aprilia Fathika | XII MIPA 4 | ITB | Pertambangan |
2 | Annisa Duta Pertiwi | XII MIPA 4 | UGM | Teknologi Veteriner |
3 | Zahra P | XII MIPA 1 | UGM | Survei dan Pemetaan Dasar |
4 | Nara Husna | XII MIPA 1 | UGM | Pengembangan Produk Agrobisnis |
5 | Azalia Avisha W | XII IPS 4 | UNIBRAW | Ilmu Politik |
6 | Tasya Dwi R | XII IPS 5 | UNDIP | Psikologi |
7 | Aliya Zahra N | XII IPS 4 | UNDIP | Sastra Indonesia |
8 | Frescha Gladis | XII IPS 5 | UNSOED | Ilmu Komunikasi |
9 | Meila Nirmala Ayu | XII MIPA 4 | UNSOED | Teknologi Pangan |
10 | Nanda Nur Lintang | XII MIPA 1 | UNSOED | Teknik Sipil |
11 | Diah Astuti | XII MIPA 1 | UNSOED | Ilmu Gizi |
12 | Rinda | XII IPS 2 | UPNVYK | Managemen |
13 | Novi Eka | XII IPS 5 | UPNVYK | Adminstrasi Bisnis |
14 | Fera Pratiwi | XII IPS 5 | UPNVYK | Akuntansi |
15 | Ayu Setiyasari | XII IPS 5 | UPNVYK | Manajemen |
16 | Dina Ariyanti | XII IPS 5 | UPNVYK | Ilmu Hubungan Internasional |
17 | Anggita Damayanti | XII IPS 5 | UPNVYK | Hubungan Masyarakat |
18 | Fakhira Dayana | XII IPS 4 | UPNVYK | Manajemen |
19 | Nita Sri Lestari | XII IPS 6 | UPNVYK | Hubungan Masyarakat |
20 | Muti Ahnaf Widyaningrum | XII MIPA 3 | UPNVYK | Teknik Kimia |
21 | Junfri Samuel | XII MIPA 1 | UPNVYK | Teknik Geofisika |
22 | Ayu Retnoningsih | XII IPS 1 | UPNVYK | Manajemen |
23 | Titania May | XII IPS 1 | UPNVYK | Ekonomi Pembangunan |
24 | Daniel | XII MIPA 1 | UNESA | Sistem Informatika |
25 | Mutiara | XII IPS 2 | UNNES | Ekonomi Pembangunan |
26 | Miftakhul Khusna | XII IPS 5 | UNNES | Manajemen |
27 | Ferix Alsyahdat | XII IPS 4 | UNNES | Ekonomi Pembangunan |
28 | Alia Ariyanti | XII IPS 4 | UNNES | Manajemen |
29 | Asika Durii | XII MIPA 3 | UNNES | Matematika |
30 | Verdiana Lusiyanti | XII MIPA 2 | UNNES | Kesehatan Masyarakat |
31 | Ayunda Nur Latifa | XII IPS 1 | UNNES | Manajemen |
32 | Bagus | XII IPS 2 | UNS | PJOK |
33 | Dhimas | XII IPS 6 | UNS | PJOK |
34 | Dwi Mukti Hartanti | XII IPS 4 | UNS | Pendidikan Sejarah |
35 | Heru Prasetyo | XII MIPA 2 | UNS | Fisika |
36 | Damai Wati | XII MIPA 2 | UIN WS | Matematika |
37 | Endhar Engel Setyawan | XII MIPA 3 | UNTIDAR | Teknik Sipil |
38 | Kresna Aji Pratamma | XII IPS 1 | POLINES | Akuntansi Management |
39 | Dewi Roqimul | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan Lanjut Ners |
40 | Dillahajeng Gandha S | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan |
41 | Isna Lailatun N | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan |
42 | Nesta Eka A | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan |
43 | Fajrina Dian N | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan |
44 | Isna Nur Agustin | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan |
45 | Amelia Putri Kusuma Dewi | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan |
46 | Burhan Malik | XII MIPA 3 | POLTEKKES SURAKARTA | Fisioterapi Lanjut Ners |
47 | Happy Nares Wari | XII MIPA 3 | POLTEKKES SURAKARTA | Farmasi |
48 | Areta Firda | XII MIPA 3 | POLTEKKES SURAKARTA | Fisioterapi |
49 | Clara Cornelia Putri | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Farmasi |
50 | Erlin Zenandia | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Kebidanan |
51 | Givayshi Brilian P | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan Lanjut Ners |
52 | Ayu Retnoningsih | XII IPS 1 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan Lanjut Ners |
53 | Indah Cahya | XII MIPA 4 | POLTEKKES SURAKARTA | Terapi Wicara |
54 | Nola Dinar P | XII MIPA 4 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan Lanjut Ners |
55 | Nabila Putri | XII MIPA 4 | POLTEKKES SURAKARTA | Keperawatan Lanjut Ners |
56 | Ikhsan Wijayanto | XII MIPA 2 | POLTEKKES SURAKARTA | Fisoterapi Lanjut Ners |
57 | Syahda Na'Illatulloh | XII MIPA 3 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
58 | Friska Nur Areta Puri | XII MIPA 3 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
59 | Yunita Asri Rahmawati | XII IPS 5 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
60 | Silvy Elsa Pratiwi | XII IPS 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam |
61 | Irsya Dian Syarifaningsih | XII IPS 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Hukum Ekonomi |
62 | Revina Siti Nurhalisa | XII IPS 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
63 | Dina Ariyanti | XII IPS 5 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
64 | Choeruma Endah Istiqomah Saputri | XII MIPA 1 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Akuntansi Syariah |
65 | Aisyah Apriliani Lestari | XII MIPA 2 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
66 | Listia Aulia Putri | XII IPS 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
67 | Ela Santika Indriyani | XII IPS 1 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Hukum Tata Negara (Siyasah Syar`iyyah) |
68 | Bagus Dwi Cahyo Nugroho | XII IPS 2 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
69 | Desti Nurhayati | XII IPS 2 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
70 | Annisa Qurrota Ayun | XII MIPA 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
71 | Mahatma Qurrota A'Yun Iswary | XII IPS 2 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Bimbingan dan Konseling Islam |
72 | Aisya Aulia Nurlaili | XII IPS 3 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
73 | Fadhilla Archa | XII MIPA 3 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Bahasa Inggris |
74 | Shinta Syaharani | XII IPS 3 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
75 | Fatimah Az-Zahro | XII IPS 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
76 | Nextarinda Anora | XII MIPA 3 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah |
77 | MIFTAHUL KHUSNA | XII IPS 5 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Bisnis Syariah |
78 | Dwi Mukti Hartanti | XII IPS 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Psikologi Islam |
79 | Rizza Dhatul Diya Ulhaq | XII IPS 2 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Hukum Pidana Islam |
80 | HILMA MASITHOH | XII MIPA 3 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Pendidikan Agama Islam |
81 | Anggit Dzaki Nugroho | XII IPS 5 | UNY | D4 administrasi perkantoran |
82 | Vika Ayu Rahmawati Setiyo Nin | XII IPS 5 | UNY | D4 Tata Boga |
83 | Nova Nur Romdoni | XII IPS 2 | UNY | D4 Administrasi Perkantoran |
84 | Nina Yuliani Pratista | XII IPS 4 | UNY | D4 Manajemen Pemasaran |
85 | Ria Brita Nugraheni | XII MIPA 3 | UNY | D4 Teknik elektro |
86 | Intan Melyana | XII MIPA 3 | UNY | D4 Teknik Sipil |
87 | Ananda Muhammad Harish | XII MIPA 1 | UNY | D4 Teknik Mesin |
88 | Akhyar Arista Widya | XII MIPA 1 | UNY | D4 Teknik Sipil |
89 | Edo Raja Saputra Siahaan | XII MIPA 1 | UNY | D4 Teknik Mesin |
90 | Wiku Wicaksana | XII MIPA 1 | UNY | D4 Teknik Sipil |
91 | Rio Yuli Saputra | XII IPS 6 | UNY | D4 Promosi Kesehatan |
92 | PRAMITA DEWI MENTARI | XII IPS 6 | UNY | D4 Administrasi Perkantoran |
93 | Muhammad Rifqi Rai | XII MIPA 4 | UNY | D4 Teknik Sipil |
94 | Annisa Qurrota Ayun | XII MIPA 4 | UNY | D4 Teknik Sipil |
95 | Eddi Prayitno | XII MIPA 4 | UNY | Teknik Boga |
96 | Ibnu Ryan Mufida | XII MIPA 2 | IPB | D3 Pramedik Veteriner |
97 | Anggit Dzaki Nugroho | XII IPS 5 | UNS | D-3 MANAJEMEN PEMASARAN |
98 | Sabrina Tamimi | XII MIPA 1 | UNS | D-3 TEKNIK INFORMATIKA (PSDKU - |
99 | Yesinta Dora Ananda | XII MIPA 4 | UNS | D-3 USAHA PERJALANAN WISATA |
100 | Aninda Azzahra | XII IPS 1 | UNDIP | D3 Manajemen |
101 | Laili Tsuraya Ikbar | XII IPS 6 | UNDIP | D4 INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT |
102 | Renata Arum Cahyanis | XII MIPA 1 | UNDIP | D4 INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT |
103 | Nextarinda Anora | XII IPS 5 | UNDIP | D4 Akuntansi Perpajakan |
NAMA | PRODI/KAMPUS |
SYAHDA NA'ILLATULLOH | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
Friska Nur Areta Puri | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
YUNITA ASRI RAHMAWATI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
SILVY ELSA PRATIWI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
IRSYA DIAN SYARIFANINGSIH | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
REVINA SITI NURHALISA | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
DINA ARIYANTI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
CHOERUMA ENDAH ISTIQOMAH SAPUTRI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
AISYAH APRILIANI LESTARI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
LISTIA AULIA PUTRI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
ELA SANTIKA INDRIYANI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar`iyyah) Institut Agama Islam Negeri Salatiga |
BAGUS DWI CAHYO NUGROHO | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
DESTI NURHAYATI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
ANNISA QURROTA AYUN | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
MAHATMA QURROTA A'YUN ISWARY | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
AISYA AULIA NURLAILI | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
FADHILLA ARCHA | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
Shinta Syaharani | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
FATIMAH AZ-ZAHRO | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
NEXTARINDA ANORA | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
MIFTAHUL KHUSNA | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
Dwi Mukti Hartanti | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
Rizza Dhatul Diya Ulhaq | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakart |
HILMA MASITHOH | Dinyatakan DITERIMA di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta |
DAFTAR SISWA SMAN 1 TERAS LOLOS SNMPTN 2021
MIPA
NO | NAMA | PTN | JURUSAN |
1 | NABILA DESIRIA PUTRI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI |
2 | SHINTIA ANJELINA SIAHAAN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
3 | ANDIKA EKA NUGROHO | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER |
4 | ARINA YUNISAQ | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
5 | ANNISA DIAZ KARTIKASARI | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | TEKNOLOGI PANGAN |
6 | YUSRON MAHENDRA DIWIYANTO | UPN YOGYAKARTA | TEKNIK KIMIA |
7 | AMALIA NURUL SYIFA’ | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL |
8 | NIDAUL FAUZNA RACHMAN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL |
9 | FERNANDA ANIDHEA ARIEL | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
10 | ALIM NUUR HUDA | UPN YOGYAKARTA | AGROTEKNOLOGI |
11 | RATIH DWI NURLITASARI | UPN YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
12 | RINAR WAHYU CAHYANINGRUM | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | GIZI |
13 | NAINA QORIATUL KHUSNA | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
14 | EMA FITRIA SARI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI SURVEY DAN PEMETAAN DASAR |
15 | IQBAL SETYAWAN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
16 | AFIFAH AINUN NAFIS | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | FARMASI |
17 | CAHYA AJIMA FAL SI | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | AGROTEKNOLOGI |
18 | SOGA PRADIKA | UPN YOGYAKARTA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
19 | LUTHFIANA PUTRI NAUFAL | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
20 | ANISA ANUNG ANINDITA R | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ARSITEKTUR |
21 | HAFSAH FADILAH QURROTU’AIN | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | TEKNIK SIPIL |
22 | RAMANTI PRAJNA PRATISTHITA | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
23 | GATHAN BRYANT TAMA | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI |
24 | LUTFIE GAZA FEBRI KUSUMA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
25 | NURJANAH PUTRI UTAMI | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | KESEHATAN MASYARAKAT |
26 | SILVIANI DIBA FARIDIA | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | TEKNIK INDUSTRI |
27 | REFANDA DICKY PRADANA | UPN YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
28 | FAUZIAH ZUMNA AQILAH | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU LINGKUNGAN |
IPS
NO | NAMA | PTN | JURUSAN |
1 | FATIMAH NUR ROHIM | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PEND. BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH |
2 | AISYAH FIETA PAMBAYUN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU PEMERINTAHAN |
3 | IGA PUTRI SAKINAH | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
4 | BILQIES PARADISEA S | UPN YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
5 | SALSABILA SHOFA RAHMA | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | MANAJEMEN |
6 | KAMILASYIFA ARUMSARI | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI BISNIS |
7 | MUHAMMAD ILYAS | UPN YOGYAKARTA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
8 | AMANDA SHINTA DYAH | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | EKONOMI PEMBANGUNAN |
9 | ANNISA FITRIANINGRUM | UPN YOGYAKARTA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
10 | AFIFAH NUR AINI | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | EKONOMI PEMBANGUNAN |
11 | ANISA NUR LAILA | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
12 | ADITYA TAUFIQ WIBOWO | UPN YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
13 | ANINDYA PUTRI SALSABILA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUKUM |
14 | ORLANZI DESYA AZAHRA WIJAYA | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN EKONOMI |
15 | NILA ALVIANI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | AKUNTANSI |
16 | MEISYA SHALENA REZMAWATI | UPN YOGYAKARTA | HUBUNGAN MASYARAKAT |
17 | ERLINDA DIVA PRAMESTI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SASTRA INGGRIS |
18 | RIRIN FEBRIANA SUSANTRI | UPN YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
19 | SHAILA TARA KANIA | UPN YOGYAKARTA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
20 | CINDY PERMATASARI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN BAHSA JAWA |
21 | HAFSAH FADILAH QURROTU’AIN | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | TEKNIK SIPIL |
22 | FADILA | UPN YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
23 | RIMA MELATI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL |
24 | SABRINA AYU ANIS RISTIYANA | UPN YOGYAKARTA | HUBUNGAN MASYARAKAT |
25 | SALMA NUR PURWANING | UPN YOGYAKARTA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
26 | SYAFRINA FADHILATUL | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN SEJARAH |
27 | INDAH LESTARI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PSIKOLOGI |
28 | RISKA BERLIANA FATIKASARI | UPN YOGYAKARTA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
29 | AYU DYAH EKO SAFITRI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | EKONOMI PEMBANGUNAN |